Quartim do Círculo Militar é campeão da Taça São Paulo 2025
Neste último dia 6 de julho aconteceu a Taça São Paulo 2025 nas diversas sedes dos clubes de São Paulo, confira como foi:


Na sede do Palmeiras no Allianz Parque, aconteceu a primeira divisão e os 12 melhores ranqueados paulista se enfrentaram e em uma disputa muito acirrada o atleta Quartim do Círculo Militar faturou a taça e a classificação final ficou assim:
| Class | Botonistas | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUARTIM-CMSP | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 43 | 32 | 11 |
| 2 | EDNILSON GAFFO-SPFC | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 51 | 44 | 7 |
| 3 | QUINHO-SEP | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 67 | 58 | 9 |
| 4 | JEFFERSON-SEP | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 51 | 46 | 5 |
| 5 | THIAGO-SPFC | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 44 | 36 | 8 |
| 6 | VICTOR HEREMANN-SPFC | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 49 | 47 | 2 |
| 7 | ALBARELLO-CMSP | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 44 | 46 | -2 |
| 8 | VANNO-SEP | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 51 | 47 | 4 |
| 9 | MAURO-SEP | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 47 | 45 | 2 |
| 10 | PEDREIRA-CMSP | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 47 | 48 | -1 |
| 11 | GIORGIO-CMSP | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 46 | 58 | -12 |
| 12 | PEDRO NETO-SPFC (WO) | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -33 |


Na sede do São Paulo FC no bairro do Morumbi, o atleta Diney da SE Palmeiras sagrou-se campeão confira como ficou a classificação final:
| Class | Botonistas | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINEY-SEP | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 70 | 50 | 20 |
| 2 | PIETRO VAROLI-CFC | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 56 | 44 | 12 |
| 3 | DUDA-SPFC | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 48 | 42 | 6 |
| 4 | RODRIGO RIBEIRO-CMSP | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 56 | 55 | 1 |
| 5 | TC-DAL | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 46 | 43 | 3 |
| 6 | VICTOR VAROLI-SEP | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 54 | 57 | -3 |
| 7 | LOIACONO-CFC | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 52 | 57 | -5 |
| 8 | BRUNO BLOIS-SCCP | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 48 | 56 | -8 |
| 9 | CELINHO-SPFC | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 38 | 46 | -8 |
| 10 | ALEX BAHR-MFC | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 46 | 52 | -6 |
| 11 | ALEX LUCATELLI-SCCP | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 49 | 54 | -5 |
| 12 | DI CICCO-SEP | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 46 | 53 | -7 |


Na sede do Círculo Militar de São Paulo, aconteceu a terceira divisão e o atleta Rodrigo Simon do Dalmácia FM sagrou-se campeão, confira a classificação:
| Class | Botonistas | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGO SIMON-DAL | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 65 | 46 | 19 |
| 2 | VICTOR FERREIRA-SPFC | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 54 | 39 | 15 |
| 3 | ESPEL-CFC | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 47 | 47 | 0 |
| 4 | FARINHA-SPFC | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 43 | 44 | -1 |
| 5 | BRUNO VASKO-SPFC | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 58 | 57 | 1 |
| 6 | BELINI-MFC | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 48 | 49 | -1 |
| 7 | ARTHURZINHO-CMSP | 11 | 13 | 2 | 7 | 2 | 48 | 47 | 1 |
| 8 | RINCO-MFC | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 51 | 51 | 0 |
| 9 | NETO-CMSP | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 41 | 44 | -3 |
| 10 | LIPE-DAL | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 43 | 51 | -8 |
| 11 | JAIR ANTÔNIO-CMSP | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 44 | 59 | -15 |
| 12 | RODRIGO MORO-SCCP | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 42 | 50 | -8 |


Na sede do S.C. Corinthians Paulista aconteceu a quarta divisão e o atleta Galdeano do Corinthians sagrou-se campeão, confira a classificação final:
| Class | Botonistas | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALDEANO-SCCP | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 45 | 35 | 10 |
| 2 | LÉO RODRIGUES-SPFC | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 51 | 41 | 10 |
| 3 | MELLI-SEP | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 48 | 38 | 10 |
| 4 | ARGENTINO-SPFC | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 42 | 41 | 1 |
| 5 | PC-SPFC | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 46 | 49 | -3 |
| 6 | MURATORE-SEP | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 44 | 50 | -6 |
| 7 | RAFAEL SANTOS-CMSP | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 47 | 47 | 0 |
| 8 | DILE-DAL | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 46 | 41 | 5 |
| 9 | RENAN GONÇALVES-MFC | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 44 | 46 | -2 |
| 10 | TIAGO MACHADO-SPFC | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 42 | 46 | -4 |
| 11 | GARCIA-SCCP | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 31 | 36 | -5 |
| 12 | ZIG-SPFC | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 40 | 56 | -16 |


Na sede do Cisplatina F.C. aconteceu a quinta divisão e o atleta Faccio do Meninos F.C. faturou a taça confira a classificação final:
| Class | Botonistas | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FACCIO-MFC | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 55 | 32 | 23 |
| 2 | ISAIAS-SCCP | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 48 | 35 | 13 |
| 3 | DINHO-SCCP | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 44 | 35 | 9 |
| 4 | DIEGO BANFI-SPFC | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 46 | 38 | 8 |
| 5 | ALDECOA-MFC | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 45 | 40 | 5 |
| 6 | CLEO JR-2004 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 50 | 47 | 3 |
| 7 | DANGELO-SAMZ | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 38 | 31 | 7 |
| 8 | LUIZ GUSTAVO-TMJ | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 32 | 29 | 3 |
| 9 | OG GIRÃO-SCCP | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 30 | 38 | -8 |
| 10 | BULHÕES-CFC | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 36 | 51 | -15 |
| 11 | FRANCISCO JR-SEP | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 42 | 57 | -15 |
| 12 | PICCININI-CMSP (WO) | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -33 |

Na sede do Dalmácia FM aconteceu a sexta divisão e o atleta Guerreiro do Meninos FC sagrou-se campeão, confira a classificação:
| Class | Botonistas | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUERREIRO-MFC | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 61 | 34 | 27 |
| 2 | MARCO BUTANTÃ-DAL | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 43 | 30 | 13 |
| 3 | RODRIGO RAMOS-SPFC | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 45 | 34 | 11 |
| 4 | VICTOR FIORE-CMSP | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 56 | 38 | 18 |
| 5 | PEDRO ANTÔNIO-CMSP | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 33 | 32 | 1 |
| 6 | FEOLA-SEP | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 39 | 37 | 2 |
| 7 | THIAGO CHINA-CMSP | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 31 | 35 | -4 |
| 8 | RONI-SPFC | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 37 | 43 | -6 |
| 9 | BERNARDO-DAL | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 37 | 44 | -7 |
| 10 | TIBAS-DAL | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 27 | 36 | -9 |
| 11 | ZERO-SCCP | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 26 | 39 | -13 |
| 12 | PC DAINESE-DAL | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -33 |


Na sede do Meninos F.C. aconteceu a sétima divisão e o atleta Vitor Luiz do Cisplatina F.C. sagrou-se campeão, confira a classificação final:
| Class | Botonistas | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VITOR LUIZ-CFC | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 62 | 32 | 30 |
| 2 | GUIMÃO-MFC | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 48 | 31 | 17 |
| 3 | SERGIO BARREIRA-SCCP | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 40 | 29 | 11 |
| 4 | DENTINHO-SEP | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 49 | 32 | 17 |
| 5 | FABINHO-MFC | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 45 | 42 | 3 |
| 6 | JUNINHO-SPFC | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 37 | 36 | 1 |
| 7 | DIOGO VENITE-MFC | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 33 | 33 | 0 |
| 8 | ARLINDO-CMSP | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 39 | 43 | -4 |
| 9 | J. BASSOLS-SAMZ | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 28 | 35 | -7 |
| 10 | REGINALDO-SCCP | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 28 | 47 | -19 |
| 11 | ANGELO-GDR 7/9 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 29 | 45 | -16 |
| 12 | KADU-CFC | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -33 |


Na sede do Metropolitano na agradável Liga Água Branca aconteceu a oitava divisão e o atleta Velho do Meninos FC sagrou-se campeão e a classificação ficou assim:
| Class | Botonistas | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELHO-MFC | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 41 | 14 | 27 |
| 2 | CALMON-DAL | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 41 | 13 | 28 |
| 3 | TABAJARA-2004 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 39 | 22 | 17 |
| 4 | DANI-SPFC | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 41 | 25 | 16 |
| 5 | ARMENDANI-SPFC | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 25 | 21 | 4 |
| 6 | CABRAL-DAL | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 30 | 27 | 3 |
| 7 | ADILSON HOLANDA-CFC | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 28 | 26 | 2 |
| 8 | FRANKLIN-SEP | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 20 | 23 | -3 |
| 9 | PAULO ROBERTO-2004 | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 23 | 36 | -13 |
| 10 | CORAÇA-MFC (WO) | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 27 | -27 |
| 11 | RUAS-2004 (WO) | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 27 | -27 |
| 12 | ALENCAR-SCCP (WO) | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 27 | -27 |
A FPFM agradece os clubes pela sessão de suas cedes e agradece aos botonistas que se dispuseram a coordenar cada uma delas, fazendo deste evento mais um sucesso desta entidade, importante salientar a primeira transmissão ao vivo da TV Palestra da primeira divisão de adultos, que venham muitas mais para a divulgação de nosso esporte, cumprimentando nosso Pedro Valente cumprimentamos todos os que participaram desta grande novidade e que seja para sempre, Mais uma vez reiteramos nossas saudades pelo nosso amigo Jeferson Cincotto do Cisplatina FC, que nos deixou.
Viva o Futebol de Mesa, sempre fazendo amigos.

