Mauro do Palmeiras e Edenilson Gaffo do São Paulo faturam a 2ª e 3ª divisão adulto

Aconteceu hoje na cidade de Botucatu o Open de Botucatu, com a organização da FPFM e apoio do Foras de Forma e da Secretaria Municipal de Esportes.

Pela segunda divisão o atleta Mauro da SE Palmeiras sagrou-se campeão, confira a classificação final:
Segunda divisão
| Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
| 1 | MAURO-SEP | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 83 | 56 | 27 |
| 2 | VALBONO-SCCP | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 76 | 54 | 22 |
| 3 | DUDA-SPFC | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 67 | 48 | 19 |
| 4 | JUSTA-SCCP | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 83 | 59 | 24 |
| 5 | GIORGIO-CMSP | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 74 | 60 | 14 |
| 6 | VANNO-SEP | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 63 | 42 | 21 |
| 7 | MURATORE-SEP | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 49 | 35 | 14 |
| 8 | EDU SANTOS-CMSP | 21 | 11 | 7 | – | 4 | 53 | 30 | 23 |
| 9 | LEO ARMANI-ARFF | 18 | 10 | 6 | – | 4 | 48 | 44 | 4 |
| 10 | MARCIO COSTA-XV | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 42 | 45 | (3) |
| 11 | FRANCISCO JR-CMSP | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 52 | 50 | 2 |
| 12 | JAIR ANTONIO-TMJ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 46 | 45 | 1 |
| 13 | GARCIA-SCCP | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 33 | – |
| 14 | IVAN LEITE-CMSP | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 48 | 52 | (4) |
| 15 | DANI-SPFC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 46 | 51 | (5) |
| 16 | GOLHV-ARFF | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 38 | 50 | (12) |
| 17 | BRUNO VASKO-SPFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 36 | 1 |
| 18 | ANDRÉ FRANCISCO-ECSB | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 31 | (2) |
| 19 | BERNARDO-DFM | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 26 | 29 | (3) |
| 20 | DI CICCO-ECSB | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 35 | (8) |
| 21 | ROBSON CANDIANI-ECSB | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 24 | 35 | (11) |
| 22 | ARGENTINO-TMJ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 38 | (10) |
| 23 | LEANDRO -ARFF | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 34 | (11) |
| 24 | BULHÃOES-CFC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | 32 | (9) |
| 25 | PRP-ARFF | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 25 | 30 | (5) |
| 26 | LIRA-ECSB | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 34 | (10) |
| 27 | CASÃO-ECSB | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 32 | (19) |
| 28 | CELSO EGAS-ARFF | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 32 | 36 | (4) |
| 29 | FERNANDO DEZIO-XV | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 39 | (12) |
| 30 | DANGELO-MZ | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 24 | 38 | (14) |
| 31 | FEOLA-SEP | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 20 | 36 | (16) |
| 32 | BETO VEIGA-ARFF | 1 | 7 | – | 1 | 6 | 19 | 33 | (14) |

Pela terceira divisão o atleta Ednilson Gaffo do São Paulo FC sagrou-se campeão confira a classificação final:
3ª Divisão
| Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
| 1 | EDNILSON GAFFO-SPFC | 37 | 13 | 12 | 1 | – | 90 | 28 | 62 |
| 2 | RONI-SPFC | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 42 | 18 | 24 |
| 3 | JOAO PEDRO GALL-XV | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 54 | 35 | 19 |
| 4 | SIDNEY PEREIRA-CMSP | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 52 | 26 | 26 |
| 5 | JUNINHO-SPFC | 24 | 11 | 8 | – | 3 | 44 | 33 | 11 |
| 6 | CLEO JR-CMSP | 21 | 11 | 7 | – | 4 | 44 | 26 | 18 |
| 7 | OG GIRÃO-SCCP | 21 | 11 | 7 | – | 4 | 37 | 33 | 4 |
| 8 | CINCOTTO-CFC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 33 | – |
| 9 | VICTOR FIORE-CMSP | 18 | 10 | 6 | – | 4 | 47 | 33 | 14 |
| 10 | RODRIGO TUVIRA-ARFF | 18 | 10 | 6 | – | 4 | 29 | 27 | 2 |
| 11 | ALCANTARA-DFM | 15 | 10 | 5 | – | 5 | 20 | 29 | (9) |
| 12 | LEO DEMILITE-ECSB | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 31 | (3) |
| 13 | BARTHEZ-MZ | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 38 | 43 | (5) |
| 14 | LUPORINI-ARFF | 9 | 10 | 3 | – | 7 | 13 | 27 | (14) |
| 15 | MARCELLO RINI-XV | 9 | 10 | 3 | – | 7 | 25 | 49 | (24) |
| 16 | ARDILHES-DFM | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 39 | (20) |
| 17 | BERTUCCI-DFM | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 10 | 16 | (6) |
| 18 | NIVALDO CEARA-ARFF | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 21 | 31 | (10) |
| 19 | PITOSCIO-CFC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 21 | (2) |
| 20 | ALENCAR-SCCP (WO) | – | 7 | – | – | 7 | – | 15 | (15) |
| 21 | DENIS CONSTANTINO-MFC (WO) | – | 7 | – | – | 7 | – | 15 | (15) |



Neste domingo teremos a sequência do evento com a disputa das primeiras divisões adulto, máster e sub 18.

Já no Challenger que disputado no período da tarde na mais nova criação da diretoria técnica da FPFM a título de teste para novos eventos, tivemos o atleta Feola da Sociedade Esportiva Palmeiras sagrando-se campeão confirma a classificação final:
| 1 | Feola – SEP |
| 2 | Celso Egas – ARFF |
| 3 | Argentino – TMJ |
| 4 | Leandro Lucchi – ARFF |
| 5 | Di Cicco – ECSB |
| 6 | Victor Heremann – SPFC |
| 7 | Fernando Dezio – XV |
| 8 | André Francisco – ECSB |
| 9 | Beto Veiga – ARFF |
| 10 | Arthurzinho – CMSP |
| 11 | Casão – ECSB |
| 12 | Bernardo S. – Dalmacia |
| 13 | Lira – ECSB |
| 14 | D’Angelo – SAVMZ |
| 15 | Nivaldo Ceará – ARFF |

