Fabio Maia e Pedro Neto campeões das séries deste sábado do Open de Sorocaba

Neste sábado dia 24 de setembro de 2022, aconteceu o primeiro Open da cidade de Sorocaba, capitaneada pela equipe do Esporte Clube São Bento da cidade local. Clube o qual a federação agradece pela seção do excelente ginásio.

Pela série Lito tivemos o Fabio Maia do Meninos FC sagrando-se campeão, confira a classificação final:
| Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
| 1 | FABIO MAIA-MFC | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 73 | 48 | 25 |
| 2 | RODRIGO SIMON-CFC | 27 | 13 | 9 | – | 4 | 74 | 47 | 27 |
| 3 | DINEY-SEP | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 78 | 57 | 21 |
| 4 | VANNO-SEP | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 57 | 49 | 8 |
| 5 | JEFFERSON-SEP | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 69 | 44 | 25 |
| 6 | SAMMARTINO-MZ | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 47 | 46 | 1 |
| 7 | ANDRÉ RAFAEL-SCCP | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 49 | 40 | 9 |
| 8 | IVAN LEITE-CMSP | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 53 | 47 | 6 |
| 9 | PIETRO VAROLI-CFC | 21 | 10 | 7 | – | 3 | 60 | 50 | 10 |
| 10 | PEDREIRA-CMSP | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 48 | 40 | 8 |
| 11 | THIAGO MACHADO-SPFC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 37 | 35 | 2 |
| 12 | RODRIGO RIBEIRO-MFC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 54 | 44 | 10 |
| 13 | GALDEANO-SCCP | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 47 | 38 | 9 |
| 14 | MICHILIN-SEP | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 38 | 3 |
| 15 | SIRIO-SS | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 51 | 52 | (1) |
| 16 | BV-CFC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 42 | 42 | – |
| 17 | GARCIA-SCCP | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 24 | 2 |
| 18 | BARRICELLI-SPFC | 12 | 7 | 4 | – | 3 | 25 | 20 | 5 |
| 19 | GOLHV-ARFF | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 27 | – |
| 20 | DENIS-MFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 35 | (9) |
| 21 | RODRIGO TUVIRA-ARFF | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 21 | 1 |
| 22 | NILO-SPFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 25 | (1) |
| 23 | KLEBER-SCCP | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 25 | (6) |
| 24 | JAIR ANTONIO-TMJ | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 20 | 22 | (2) |
| 25 | FERNANDO DÉZIO-XV | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 24 | 24 | – |
| 26 | ANDRE FRANCISCO-ECSB | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 24 | 19 | 5 |
| 27 | ALENCAR-SCCP | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 30 | (4) |
| 28 | LEO DEMILITE-ECSB | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 20 | (6) |
| 29 | MATHIAS-TMJ | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 26 | 33 | (7) |
| 30 | SERGIÃO-SEP | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 28 | (13) |
| 31 | BETÃO -ECSB | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 25 | (12) |
| 32 | ISAIAS-SCCP | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 16 | 23 | (7) |
| 33 | MARCO BUTANTÃ-TMJ | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 20 | 32 | (12) |
| 34 | PRP-ARFF | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 17 | 34 | (17) |
| 35 | PICOLINO-CFC | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 22 | 30 | (8) |
| 36 | BERNARDO -DFM | 2 | 7 | – | 2 | 5 | 23 | 31 | (8) |
| 37 | EVANIR-7SET | 2 | 7 | – | 2 | 5 | 20 | 35 | (15) |
| 38 | MARCIO COSTA-XV | 1 | 7 | – | 1 | 6 | 23 | 34 | (11) |
| 39 | ELIAHOU-CFC | 1 | 7 | – | 1 | 6 | 18 | 35 | (17) |

Pela série Kiko o campeão foi Pedro Neto do XV de Agosto, confira a classificação final:
| Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
| 1 | PEDRO NETO-XV | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 81 | 55 | 26 |
| 2 | BRUNO VASCO-SPFC | 30 | 13 | 10 | – | 3 | 76 | 58 | 18 |
| 3 | VALBONO-SCCP | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 73 | 46 | 27 |
| 4 | ZANELLA-CFC | 21 | 13 | 7 | – | 6 | 54 | 52 | 2 |
| 5 | VICTOR HEREMANN-SPFC | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 64 | 44 | 20 |
| 6 | CELSINHO-SPFC | 24 | 11 | 8 | – | 3 | 50 | 38 | 12 |
| 7 | MURA-MZ | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 34 | 7 |
| 8 | LEANDRIN-CFC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 47 | 49 | (2) |
| 9 | LIPE-DFM | 21 | 10 | 7 | – | 3 | 47 | 33 | 14 |
| 10 | VICTOR VAROLI-SEP | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 49 | 36 | 13 |
| 11 | CLEO JR-CMSP | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 54 | 47 | 7 |
| 12 | ANOEL-SCCP | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 32 | 6 |
| 13 | ARGENTINO-TMJ | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 34 | 35 | (1) |
| 14 | DI CICCO-ECSB | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 38 | (2) |
| 15 | BULHÕES-CFC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 40 | 45 | (5) |
| 16 | LEANDRO-ARFF | 12 | 10 | 4 | – | 6 | 38 | 39 | (1) |
| 17 | VINICIUS ABISMAEL-MFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 22 | – |
| 18 | CASÃO-ECSB | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 16 | – |
| 19 | ADILSON-MFC | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 22 | 25 | (3) |
| 20 | RODRIGO MUNHOZ-MFC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 25 | (2) |
| 21 | JOÃO PEDRO GALL-XV | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 21 | 18 | 3 |
| 22 | EDU BOLA-SEP | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 25 | 27 | (2) |
| 23 | DUDA-SPFC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 24 | 2 |
| 24 | LÉO ARMANI-ARFF | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 21 | (4) |
| 25 | JOAO TOCO-TMJ | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 20 | 23 | (3) |
| 26 | FRANKLIN-SEP | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 21 | 27 | (6) |
| 27 | CELSON EGAS-ARFF | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 25 | (1) |
| 28 | CORTEZ-MZ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 24 | (4) |
| 29 | ZERO-SCCP | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 24 | (5) |
| 30 | WENDEL-SEP | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 26 | (7) |
| 31 | FEOLA-SEP | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 23 | (4) |
| 32 | BETO VEIGA-ARFF | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 29 | (12) |
| 33 | JUNINHO-SPFC | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 21 | 24 | (3) |
| 34 | DANI-SPFC | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 29 | 33 | (4) |
| 35 | CINCOTTO-CFC | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 15 | 23 | (8) |
| 36 | LIRA-ECSB | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 28 | (7) |
| 37 | PAULINHO MEIRA-MZ | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 27 | (6) |
| 38 | DIOGO VENITE-MFC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 29 | (11) |
| 39 | PEDRINHO-SEP | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 5 | 29 | (24) |
| 40 | MARCELLO RINI-XV | – | 7 | – | – | 7 | 11 | 41 | (30) |





