Braghetto do Maria Zélia é campeão da Taça São Paulo 2025
Neste sábado dia 5 de julho aconteceu a Taça São Paulo 2025, na categoria master e o atleta Braghetto, da S.A.V. Maria Zélia sagrou-se campeão, confira como foi cada divisão disputada:


Na primeira divisão na sede do S.C. Corinthians Paulista a classificação final ficou assim:
| Class | Botonistas | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAGHETTO-SAMZ | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 58 | 41 | 17 |
| 2 | BRYANT-SAMZ | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 57 | 33 | 24 |
| 3 | WALNIR-2004 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 57 | 37 | 20 |
| 4 | ANOEL-SCCP | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 43 | 36 | 7 |
| 5 | BASILIO-2004 | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 42 | 39 | 3 |
| 6 | DEMA -SEP | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 59 | 52 | 7 |
| 7 | MARIO NOVAES-2004 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 46 | 46 | 0 |
| 8 | MARCELINHO-DAL | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 46 | 50 | -4 |
| 9 | ERISMAR-SAMZ | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 41 | 49 | -8 |
| 10 | LEANDRIN-CFC | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 29 | 47 | -18 |
| 11 | FABIO ROBERTO-SEP | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 26 | 41 | -15 |
| 12 | BERGAMINI-SAMZ | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 36 | 69 | -33 |


Na segunda divisão na sede da S.A.V. Maria Zélia o atleta Lopes do Palmeiras venceu a a classificação final ficou assim:
| Class | Botonistas | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOPES-SEP | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 63 | 37 | 26 |
| 2 | CHARLEAUX-2004 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 38 | 28 | 10 |
| 3 | WAGNER LUIZ-SCCP | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 48 | 40 | 8 |
| 4 | FLAVIO MORAES-SEP | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 47 | 39 | 8 |
| 5 | SAMMARTINO-SEP | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 41 | 41 | 0 |
| 6 | CELSO EGAS-SCCP | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 35 | 37 | -2 |
| 7 | OLINO-TMJ | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 37 | 41 | -4 |
| 8 | RODOLF-DAL | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 39 | 44 | -5 |
| 9 | MURA-SAMZ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 34 | 41 | -7 |
| 10 | ZANELLA-CFC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 32 | 42 | -10 |
| 11 | MARCELO LEITE-SAMZ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 31 | 43 | -12 |
| 12 | SIDNEY ALVES-2004 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 26 | 38 | -12 |


Na terceira divisão na sede do Cisplatina F.C. o atleta Sergio Castilho do São Paulo F.C. sagrou-se campeão e a classificação final ficou assim:
| Class | Botonistas | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO CASTILHO-SPFC | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 54 | 26 | 28 |
| 2 | MARCO PAI-TMJ | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 46 | 28 | 18 |
| 3 | JOÃO CHAGAS-CFC | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 33 | 32 | 1 |
| 4 | EVANIR-AAR | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 35 | 30 | 5 |
| 5 | MARCIO COSTA-CFC | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 44 | 41 | 3 |
| 6 | KLEBAO-GDR 7/9 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 37 | 36 | 1 |
| 7 | DEMETRIUS-CFC | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 35 | 36 | -1 |
| 8 | TELE-SPFC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 37 | -8 |
| 9 | BENÊ-CFC | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 26 | 34 | -8 |
| 10 | HENRIQUE-SCCP | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 34 | 43 | -9 |
| 11 | CORTEZ-SAMZ | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 30 | 47 | -17 |
| 12 | LIRA-XV | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 30 | 43 | -13 |

Pela quarta divisão na sede do TMJ tivemos o atleta Olímpio do S.A.V. Maria Zélia sagrou-se campeão e a classificação final ficou desta forma:
| Class | Botonistas | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIMPIO-SAMZ | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 59 | 34 | 25 |
| 2 | LENNON-SCCP | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 41 | 26 | 15 |
| 3 | DENIS -MFC | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 51 | 36 | 15 |
| 4 | EDILSON GARCIA-TMJ | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 39 | 27 | 12 |
| 5 | CORUJEIRA-SCCP | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 53 | 39 | 14 |
| 6 | TERO-TMJ | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 47 | 43 | 4 |
| 7 | BARBA-SAMZ | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 39 | 38 | 1 |
| 8 | MARCAO DIAS-CFC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 30 | 36 | -6 |
| 9 | LAÉRCIO-TMJ | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 24 | 37 | -13 |
| 10 | ROMERO BRITO-SCCP | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 20 | 41 | -21 |
| 11 | ALIANO-SAMZ | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 28 | 41 | -13 |
| 12 | EDU BOLA-SEP (WO) | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -33 |
A Federação Paulista de Futebol de Mesa dedica esta competição ao amigo Jeferson Cincotto (1956 – 2025), que nos deixou depois de muita luta, descanse em paz amigo, em companhia de tantos outros botonistas que já tambem nos deixaram, com certeza ele acompanharia nosso mantra Viva o Futebol de Mesa o esporte que faz amigos.


