As 2ª, 3ª e 4ª divisões do adulto tem seus campeões

Pela segunda divisão adulto neste sábado tivemos como campeão Rafa do São Paulo FC, a classificação final ficou assim:
| Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
| 1 | RAFA-SPFC | 37 | 13 | 12 | 1 | – | 89 | 48 | 41 |
| 2 | MELLI-SEP | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 58 | 44 | 14 |
| 3 | ZERO-SCCP | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 52 | 50 | 2 |
| 4 | RAFAEL SANTOS-CMSP | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 49 | 44 | 5 |
| 5 | BRUNO VASCO-SPFC | 21 | 11 | 7 | – | 4 | 63 | 52 | 11 |
| 6 | CELSINHO-SPFC | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 48 | 40 | 8 |
| 7 | MURATORE-SEP | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 52 | 43 | 9 |
| 8 | LEO RODRIGUES-SPFC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 49 | 45 | 4 |
| 9 | IVAN LEITE-CMSP | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 51 | 48 | 3 |
| 10 | GIORGIO-CMSP | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 62 | 47 | 15 |
| 11 | ESPEL-CFC | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 50 | 42 | 8 |
| 12 | LIPE-DFM | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 45 | 44 | 1 |
| 13 | EDNILSON GAFFO-SPFC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 52 | 45 | 7 |
| 14 | VANNO-SEP | 15 | 10 | 5 | – | 5 | 56 | 55 | 1 |
| 15 | PC-SPFC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 45 | 51 | (6) |
| 16 | AMADEU-SCCP | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 34 | 43 | (9) |
| 17 | RODRIGO MORO-SCCP | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 39 | 32 | 7 |
| 18 | DINHO-SCCP | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 31 | (2) |
| 19 | NETO-CMSP | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 26 | 36 | (10) |
| 20 | DANI-SPFC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 28 | 26 | 2 |
| 21 | ARGENTINO-TMJ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 35 | (3) |
| 22 | DIOGO-SPFC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 32 | 36 | (4) |
| 23 | MARCO BUTANTÃ-TMJ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 30 | (4) |
| 24 | GOLHV-ARFF | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 34 | (10) |
| 25 | RICARDO BONUCCI-ARFF | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 38 | (9) |
| 26 | FRANCISCO JR-CMSP | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 32 | 40 | (8) |
| 27 | CELSO EGAS-ARFF | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 37 | (11) |
| 28 | DILE-TMJ | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 26 | 33 | (7) |
| 29 | ADILSON-MFC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 27 | 33 | (6) |
| 30 | RODRIGO TUVIRA-ARFF | 1 | 7 | – | 1 | 6 | 18 | 32 | (14) |
| 31 | CLEO JR-CMSP | 1 | 7 | – | 1 | 6 | 34 | 51 | (17) |
| 32 | OG GIRÃO-SCCP | – | 7 | – | – | 7 | 20 | 38 | (18) |

Já na terceira divisão adulto tivemos como campeão Rodrigo Simon do Cisplatina FC, a classificação final ficou assim:
| Geral | Botonista | PG | Jog | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG |
| 1 | RODRIGO SIMON-CFC | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 84 | 51 | 33 |
| 2 | GARCIA-SCCP | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 54 | 40 | 14 |
| 3 | MAURO-SEP | 33 | 13 | 10 | 3 | – | 84 | 38 | 46 |
| 4 | VINICIUS ROLIM-SCCP | 21 | 13 | 7 | – | 6 | 48 | 56 | (8) |
| 5 | VALBONO-SCCP | 27 | 11 | 9 | – | 2 | 68 | 42 | 26 |
| 6 | ERICK-MFC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 52 | 48 | 4 |
| 7 | VICTOR FIORE-CMSP | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 56 | 45 | 11 |
| 8 | BULHÕES-CFC | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 44 | 50 | (6) |
| 9 | JUSTA-SCCP | 21 | 10 | 7 | – | 3 | 57 | 39 | 18 |
| 10 | MONTANHA-SPFC | 18 | 10 | 6 | – | 4 | 41 | 41 | – |
| 11 | JOÃO PEDRO GALL-XV | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 43 | 35 | 8 |
| 12 | RONI-SPFC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 37 | 32 | 5 |
| 13 | FERNANDO DÉZIO-XV | 18 | 10 | 6 | – | 4 | 46 | 42 | 4 |
| 14 | LUIZ GUSTAVO-TMJ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 36 | (4) |
| 15 | ROBSON CANDIANI-ECSB | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 33 | 39 | (6) |
| 16 | JAIR ANTONIO-TMJ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 37 | 42 | (5) |
| 17 | CARLOS CHICALSKI-SPFC | 12 | 7 | 4 | – | 3 | 25 | 20 | 5 |
| 18 | MARCANTE-MFC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 35 | 32 | 3 |
| 19 | DENIS CONSTANTINO-MFC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 21 | 5 |
| 20 | MARCIO COSTA-XV | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 33 | (8) |
| 21 | RODRIGO MUNHOZ-MFC | 9 | 7 | 3 | – | 4 | 26 | 26 | – |
| 22 | LIRA-ECSB | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 26 | (3) |
| 23 | JUNINHO-SPFC | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 26 | 28 | (2) |
| 24 | DANGELO-MZ | 6 | 7 | 2 | – | 5 | 17 | 27 | (10) |
| 25 | FEOLA-SEP | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 28 | (9) |
| 26 | GUIMÃO-MFC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 31 | (7) |
| 27 | VINICIUS ABISMAEL-MFC | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 22 | 32 | (10) |
| 28 | J. BASSOLS-CFC | 3 | 7 | 1 | – | 6 | 10 | 32 | (22) |
| 29 | BERNARDO-DFM | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 23 | 33 | (10) |
| 30 | BETÃO -ECSB | 2 | 7 | – | 2 | 5 | 20 | 36 | (16) |
| 31 | LÉO ARMANI-ARFF | – | 7 | – | – | 7 | – | 21 | (21) |
| 32 | MARCELLO RINI-XV | – | 7 | – | – | 7 | 7 | 42 | (35) |

Na quarta divisão adulto tivemos como campeão Sidney Pereira do Círculo Militar de SP, a classificação final ficou assim:
| Class | Botonistas | J | PG. | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | SIDNEY PEREIRA-CMSP | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 48 | 23 | 25 |
| 2 | LE-MFC | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 51 | 31 | 20 |
| 3 | PERGAMO-SAMZ | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 44 | 33 | 11 |
| 4 | ALENCAR-SCCP | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 64 | 36 | 28 |
| 5 | SCODIEIRO-CFC | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 39 | 35 | 4 |
| 6 | ARMENDANI-SPFC | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 24 | 26 | -2 |
| 7 | LEO DEMILITE-ECSB | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 27 | 26 | 1 |
| 8 | JHONATAN-TMJ | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 27 | 32 | -5 |
| 9 | FABIO DELIBO-TMJ | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 42 | 47 | -5 |
| 10 | BERTUCCI-DFM | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 19 | 40 | -21 |
| 11 | ARDILHES-DFM | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 15 | 38 | -23 |

