BRASILEIRO 12 TOQUES
Foram sorteados os grupos do campeonato brasileiro em suas 4 categorias, confira o seu, para seu controle no campeonato, lembrando que as categorias sub 15 e sub 18 jogarão como sempre todos contra todos, e as categorias Adulto e Máster se subdividem em séries. BOM CAMPEONATO A TODOS. As tabelas estão zipadas e para abrí-las voce tem que baixar para o seu computador, atenção tivemos alteração nas categorias adulto e máster devido a desistência dos atletas Marcelo Heusi e Ferrerinha de Santa Catarina, as alterações podem ser conferidas nos grupos abaixo TABELAS CLIQUE AQUI.
Grupos
Adulto
| Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | ||||
| 1 | FARINHA-SP | 9 | THIAGO-SP | 17 | MARCIO-SP | 25 | ALEX BAHR-SP |
| 2 | ZERO-SP | 10 | BELINI-SP | 18 | CELSINHO-SP | 26 | SCHALKE-SP |
| 3 | DANIEL DE SIMONI-SP | 11 | RAFAEL MELLO-SP | 19 | ADILSON-SP | 27 | MARCELO WAGNER-SP |
| 4 | RAFAEL MOREIRA-CE | 12 | CELINHO SILVA-SP | 20 | BATISTINHA-PE | 28 | FLAVIO REDONDO-SP |
| 5 | EVANDRO-RJ | 13 | BRUNO CID-RJ | 21 | ISMAEL-RJ | 29 | BIRA-RJ |
| 6 | MARCOS ANTUNES-RJ | 14 | CLEBER-SC | 22 | ALESSANDRO-RJ | 30 | DENIS CONSTANTINO-SP |
| 7 | ROGÉRIO-PR | 15 | RICARDO ASSO-PR | 23 | ANDRÉ LEAL-PR | 31 | FABRICIO-PR |
| 8 | EDUARDO DANCUART-MG | 16 | CAPITELLI-MG | 24 | LAURO ARRUDA-MG | 32 | RAMON ARNONI -MG |
| Grupo 5 | Grupo 6 | Grupo 7 | Grupo 8 | ||||
| 33 | CASSIO-SP | 41 | QUINHO-SP | 49 | VINICIUS-SP | 57 | SERGIO RICARDO-SP |
| 34 | JOAO PEDRO-SP | 42 | KLEBER-SP | 50 | DEMA-SP | 58 | ESPEL-SP |
| 35 | MURATORE-SP | 43 | RODRIGO RIBEIRO-SP | 51 | GARCIA-SP | 59 | KIKO-SP |
| 36 | TELE-SP | 44 | PICOLINO-SP | 52 | DIDO-PE | 60 | ZE MARIO-SP |
| 37 | ROGERINHO-RJ | 45 | BAD-RJ | 53 | FÁBIO BORGES-RJ | 61 | IGOR-RJ |
| 38 | MARCELL-RJ | 46 | THIAGO-RJ | 54 | ANDRÉ LEAL-RJ | 62 | SYDNEI-SC |
| 39 | DÊNIS-PR | 47 | VICTOR-PR | 55 | ELDS-PR | 63 | FIGARO-PR |
| 40 | RENATO BORGES-GO | 48 | DANIEL SALLES-MG | 56 | MANTENA-PR | 64 | GUSTAVO FIGUEIREDO-MG |
| Grupo 9 | Grupo 10 | Grupo 11 | Grupo 12 | ||||
| 65 | TCHAKA-SP | 73 | MICHILIN-SP | 81 | VALBONO-SP | 89 | TC-SP |
| 66 | GALDEANO-SP | 74 | SERGIO NENE-SP | 82 | BARTHEZ-SP | 90 | PIETRO VAROLI-SP |
| 67 | CHICO ROJO-SP | 75 | CHARLEAUX-SP | 83 | VALINI-SP | 91 | VINICIUS RAMALHO-SP |
| 68 | DE ASSIS-SP | 76 | ALBARELLO-SP | 84 | GUERRA-SP | 92 | TUBÃO-SP |
| 69 | REIZINHO-RJ | 77 | GABRIEL-RJ | 85 | DUDU COSTA-RJ | 93 | FELIPINHO-RJ |
| 70 | EWERTON-RJ | 78 | MOACIR HENZE-RJ | 86 | MARCIO DE SOUZA-RJ | 94 | MARCELÃO-RJ |
| 71 | PAROSKI-PR | 79 | MARCEL-PR | 87 | ROBERTINHO-PR | 95 | MAICON-PR |
| 72 | FERNANDO GARCIA-MG | 80 | MARIEL-PR | 88 | RICARDO FAORO-PR | 96 | FARO-PR |
Máster
| Grupo 1 - Ouro | Grupo 2 - Ouro | Grupo 3 - Ouro | Grupo 4 - Ouro | ||||
| 1 | MURA-SP | 9 | ERISMAR-SP | 17 | OLIMPIO-SP | 25 | BRITO-SP |
| 2 | CELSO-SP | 10 | SIRIO-SP | 18 | ZANELLA-SP | 26 | BRITÃO-SP |
| 3 | OSWALDOX-SC | 11 | WO2 | 19 | SCHUMACHER-SC | 27 | LUIZ LEANDRIN-SP |
| 4 | HORVATH IMRE-CBFM | 12 | CÉSAR-RS | 20 | EDUARDO STIVAL-MG | 28 | MANOEL MOURA-CE |
| 5 | RICARDO FERNANDES-RJ | 13 | LUIZ CARLOS-RJ | 21 | NALDO-RJ | 29 | CARLOS ALBERTO-RJ |
| 6 | CLIMALTER-RJ | 14 | CLAUDIO NOVELLI-RJ | 22 | FAUSTO TELL-RJ | 30 | TONINHO-RJ |
| 7 | FRED-RJ | 15 | FERNANDO-PR | 23 | VILLANO-RJ | 31 | ALFREDO-RJ |
| 8 | ARMANDINHO-PE | 16 | VALMIR-AL | 24 | ROBERTO ALVES-AL | 32 | LYRA-AL |
| Grupo 5 Ouro | Grupo 6 Ouro | Grupo 7 Ouro | Grupo 8 Ouro | ||||
| 33 | ELCIO-SP | 41 | BARBA-SP | 49 | PAULINHO MEIRA-SP | 57 | CABEÇAO-SP |
| 34 | HIDEO-SP | 42 | DE FRANCO-SP | 50 | NORIAKI-SP | 58 | ATIENZA-SP |
| 35 | BABY-SP | 43 | J. MENDONCA-SP | 51 | DENIS MOREIRA-SP | 59 | RICARDO-SC |
| 36 | HELIO DANCUART-MG | 44 | EDUARDO NICHOLAS-MG | 52 | ALFREDO NICHOLAS-MG | 60 | WO1 |
| 37 | WASHINGTON-RJ | 45 | MARCELO LAGES-RJ | 53 | RODOLFO-RJ | 61 | ARMANDO-RJ |
| 38 | PÉRICLES-RJ | 46 | REYNALDO-RJ | 54 | ROSENILDO-RJ | 62 | ROSSI-RJ |
| 39 | ANDRÉ SPÍNOLA-RJ | 47 | MARCO PESSOA-RJ | 55 | MARCO ANTONIO-PR | 63 | NILSON-PR |
| 40 | MARCOS-PE | 48 | EDER SÉRGIO-PE | 56 | JOAQUIM-AL | 64 | ZEH EDSON-PE |
Sub 18
| 1 | RHANIERY | RJ | 6 | GABRIEL FREIRE | RJ | 11 | NICHOLAS FIGUEIREDO | MG | 16 | DEDE SIRIO | SP | ||||||||||||
| 2 | FERNANDO | RJ | 7 | HUGO | RJ | 12 | IGOR OLIVEIRA | MG | 17 | SRILIS | SP | ||||||||||||
| 3 | BERNARDO | RJ | 8 | BRUNO | RJ | 13 | RENAN PEREIRA | SP | 18 | WELLINGTON | SP | ||||||||||||
| 4 | VITOR NOVAES | RJ | 9 | ELYVELTON | PR | 14 | ADLER | SP | 19 | WO1 | |||||||||||||
| 5 | VITOR FREITAS | RJ | 10 | KEVIN | RS | 15 | AMAURI JR | SP | 20 | WO2 | |||||||||||||
Sub 15
| 1 | DANIEL | RJ | 5 | MATHEUS | PE | 9 | LEO RODRIGUES | SP | 13 | GIULIANO | SP | ||||||||||||
| 2 | JOÃO PEDRO | RJ | 6 | LEONARDO | PR | 10 | GUILHERME | SP | 14 | VICTOR | SP | ||||||||||||
| 3 | ANDRÉ | AL | 7 | MATHEUS | PR | 11 | DANTE | SP | 15 | VINICIUS MURATORE | SP | ||||||||||||
| 4 | LEONARDO | MG | 8 | GABRIEL | PR | 12 | FULVIO | SP | 16 | PICA-PAU | SP | ||||||||||||





