I OPEN 2012 - SANTOS FC - SANTOS E EC NOROESTE - BAURU
Sorteio efetuado, grupos definidos, o primeiro evento de grande porte da FPFM, Será realizado simultaneamente nas sedes do Santos FC, na cidade de Santos, mais precisamente na rua Princesa Isabel s/n na Vila Belmiro, e do EC Noroeste de Bauru, será na rua Alberto Segalla – 1-80 – ao lado do Bauru Shopping, para a competição tivemos um total de 166 inscritos, pela primeira vez na história do futebol de mesa duas sedes serão utilizadas em um Open individual, confira seu grupo, ATENÇÃO AS TABELAS ESTÃO NO SITE.
A série de Bauru/Interior sera disputada em todos contra todos, enquanto que a da Capital/Santos segue os moldes normais, em breve postaremos as tabelas:
| OURO | DOMINGO - 26-FEV | ||||||
| Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | ||||
| 1 | LE-MFC | 9 | FARINHA-CMSP | 17 | VALBONO-SCCP | 25 | MARCIO-MZ |
| 2 | VINICIUS-CMSP | 10 | MICHILIN-SEP | 18 | JOAO PEDRO-BLR | 26 | RAFAEL SANTOS-CMSP |
| 3 | PIETRO VAROLI-BLR | 11 | ESPEL-CMSP | 19 | LOPES-SCCP | 27 | TC-CMSP |
| 4 | ALEX BAHR-SFC | 12 | ALESSANDRO-SCCP | 20 | GALDEANO-SCCP | 28 | DILE-MZ |
| 5 | VINICIUS RAMALHO-MFC | 13 | EDU SANTOS-SFC | 21 | MARCELO WAGNER-MFC | 29 | FACCIO-MFC |
| 6 | BRUNO VAROLI-CMSP | 14 | DUDA-CMSP | 22 | KIKO-SFC | 30 | BARRICELLI-MZ |
| 7 | GARCIA-MZ | 15 | RENAN-SCCP | 23 | CASSIO-CMSP | 31 | THIAGO-CMSP |
| 8 | TADEU-SCCP | 16 | TCHAKA-BLR | 24 | SPINELLI-BLR | 32 | KLEBER-SCCP |
| PRATA | DOMINGO - 26-FEV | ||||||
| Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | ||||
| 1 | ISMAEL-FLA | 9 | RODRIGO RIBEIRO-MZ | 17 | TERUEL-MFC | 25 | DANIEL DE SIMONI-CMSP |
| 2 | ZERO-SCCP | 10 | RUSSO-SFC | 18 | SERGIO NENE-MZ | 26 | PICA PAU-MZ |
| 3 | FABIO ROBERTO-MZ | 11 | CELINHO SILVA-BLR | 19 | CHARLEAUX-SFC | 27 | FABIO JANUARIO-BLR |
| 4 | ZE MARIO-BLR | 12 | DINEY-SEP | 20 | DE ASSIS-FLA | 28 | BOLLA-SEP |
| 5 | RAFAEL MELLO-BLR | 13 | ADILSON-MFC | 21 | NILO-SCCP | 29 | SERGIO RICARDO-SFC |
| 6 | BERGAMINI-SFC | 14 | DENTINHO-SFC | 22 | SCHALKE-MFC | 30 | CHICO ROJO-CFC |
| 7 | GIORGIO-CREF | 15 | ROBSON MOTA-BLR | 23 | FABINHO ISRAEL-CMSP | 31 | LIMAO-SFC |
| 8 | CAMBRAIA-CFC | 16 | ALBARELLO-MFC | 24 | JUSTA-SCCP | 32 | RODRIGO MORO-SCCP |
| BRONZE | SÁBADO - 25-FEV | ||||||
| Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | ||||
| 1 | DANILO-SFC | 9 | MARIO REGINALDO-SFC | 17 | ZUCCATO-XV | 25 | MARIO-SFC |
| 2 | VINICIUS SOUZA-SFC | 10 | GUERRA-CFC | 18 | CHELIO-CDB | 26 | MORETTI-SCCP |
| 3 | PAULO EDSON-FLA | 11 | COSME-FLA | 19 | VITOR LUIZ-SFC | 27 | SCHON-CDB |
| 4 | PICOLINO-CFC | 12 | OG GIRAO-NAC | 20 | DINHO-SFC | 28 | DA SILVA-SCCP |
| 5 | WILSON BENEVIDES-CDB | 13 | CESAR REBECCA-CDB | 21 | ZE GUSTAVO-XV | 29 | CELANDRONI-CFC |
| 6 | AGRA-CFC | 14 | PUGA-NAC | 22 | NANNINI-CFC | 30 | NOVAES-SFC |
| 7 | MARCELO CHAGAS-SFC | 15 | DENIS CONSTANTINO-MFC | 23 | ALDECOA-CREF | 31 | ALEX-CFC |
| 8 | HELIO-CREF | 16 | DAVINIR-SFC | 24 | FERREIRA-SFC | 32 | WAGNER LUIZ-SFC |
| EXTRA / SUB18 | SÁBADO - 25-FEV | ||||||
| Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | ||||
| 1 | LEO CARIOCA-MZ | 9 | ARTHURZINHO-CREF | 17 | MIGUEL-CREF | 25 | DOURADO-MZ |
| 2 | ARTUR-SEP | 10 | LEI-XV | 18 | WO |
26 | ICARO-CREF |
| 3 | MICHELACCI-CREF | 11 | BOLACHA-FLA | 19 | RODOLFO-XV | 27 | ADEMARZINHO-XV |
| 4 | FERNANDO DEZIO-CDB | 12 | CARLOS ROBERTO-CMSP | 20 | RENAN MELO-MFC | 28 | WO |
| 5 | FULVIO-NAC | 13 | DANTE-SCCP | 21 | GUILHERME-NAC | 29 | PEDRO NETO-CDB |
| 6 | DAN-AUFM | 14 | LAARY CUSTODIO-AUFM | 22 | ADLER-XV | 30 | YUAN-SCCP |
| 7 | GIULIANO-XV | 15 | LEO RODRIGUES-NAC | 23 | DEDE SIRIO-AUFM | 31 | AMAURI JR-XV |
| 8 | WO | 16 | WO | 24 | WO | 32 | WO |
| MASTER | SÁBADO - 25-FEV | ||||||
| Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | ||||
| 1 | MURA-MZ | 9 | ALENCAR-SCCP | 17 | ERISMAR-MZ | 25 | HENRIQUE-SCCP |
| 2 | CABECAO-NAC | 10 | ELCIO-NAC | 18 | SIRIO-AUFM | 26 | NORIAKI-CMSP |
| 3 | HIDEO-ECN | 11 | TONNIL-SCCP | 19 | GERSON-XV | 27 | ATIENZA-SCCP |
| 4 | BRITO-MZ | 12 | ZANELLA-CFC | 20 | REGIS ABBOUD-CFC | 28 | IZO-NAC |
| 5 | BABY-CMSP | 13 | LITO-MZ | 21 | FLAVIO MORAES-AUFM | 29 | OLIMPIO-NAC |
| 6 | WALTINHO-AUFM | 14 | EDINHO-CFC | 22 | LEANDRIN-NAC | 30 | BRITAO-SCCP |
| 7 | ELIAHOU-CFC | 15 | LUIZ FARIA-NAC | 23 | BARBA-MZ | 31 | OSMAR-CREF |
| 8 | DE FRANCO-CFC | 16 | LAERCIO-NAC | 24 | DENIS-MFC | 32 | WO |
| INTERIOR |
- SÁBADO - 25/02 |
||||||
| 1 | TON-ECN | ||||||
| 2 | LEO ARMANI-ECN | ||||||
| 3 | MARCOS ALMEIDA-ECN | ||||||
| 4 | ALEXANDRE RUBAO-ECN | ||||||
| 5 | PAULO PINTO-ECN | ||||||
| 6 | MARCIO RANGEL-ECN | ||||||
| 7 | JOAO VICTOR-ECN | ||||||
| 8 | GOLHV-ECN | ||||||
| 9 | MOLINA-ECN | ||||||
| 10 | ARANHA-ECN | ||||||
| 11 | FABIO GODINHO-ECN | ||||||
| 12 | GUSTAVO GB-ECN | ||||||
| 13 | FLAVIO SIMPSONS-ECN | ||||||






